data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FITRIANA, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197808242005021002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 24 Agustus 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata III/c | |
| Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ARI RAHMAT ARIAWAN, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197112262014121001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 26 Desember 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata III/c | |
| Jabatan | : | Kasubbag Program dan Keuangan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANITA YANURIA NURDIN, S.AP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198001262005022004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Tangerang, 26 Januari 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata III/c | |
| Jabatan | : | Kepala UPTD Latihan Kerja |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUNINGSIH, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197008012007012016 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Agustus 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata III/c | |
| Jabatan | : | Pengantar Kerja Ahli Muda |
Berita Terpopuler
Kabupaten Lebak Menjadi Pilot Project Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022
23 November 2022 |
2096 Kali
Sosialisasi Program Pelatihan BBPVP Serang, di Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak
23 Februari 2023 |
2048 Kali
Disnaker Sebar Luaskan Informasi Pelatihan dan Penempatan CPMI
24 Februari 2023 |
1983 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1897 Kali
Kadisnaker Lebak Hadiri Job Matching BKK SMKN 2 Rangkasbitung
07 Juni 2023 |
1761 Kali
Disnaker Kabupaten Lebak selenggarakan Forum OPD Tahun 2023
20 Februari 2023 |
1729 Kali
Audiensi BP3MI Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
13 Juni 2023 |
1695 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
1565 Kali