data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SITI APRILYANI DEWI, S.H |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199404152025052003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 15 April 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda III/a | |
| Jabatan | : | Mediator Hubungan Industrial |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADRIANTO WIBOWO |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19871204202521100 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Nabire, 04 Desember 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PPPK / V | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MEI RESTIANI, S.E |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Mei 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Non ASN | |
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SOFYAN HADIMAWAN, S.E |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Non ASN | |
| Jabatan | : | Tenaga Administrasi |
Berita Terpopuler
Kabupaten Lebak Menjadi Pilot Project Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022
23 November 2022 |
2097 Kali
Sosialisasi Program Pelatihan BBPVP Serang, di Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak
23 Februari 2023 |
2049 Kali
Disnaker Sebar Luaskan Informasi Pelatihan dan Penempatan CPMI
24 Februari 2023 |
1984 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1898 Kali
Kadisnaker Lebak Hadiri Job Matching BKK SMKN 2 Rangkasbitung
07 Juni 2023 |
1762 Kali
Disnaker Kabupaten Lebak selenggarakan Forum OPD Tahun 2023
20 Februari 2023 |
1730 Kali
Audiensi BP3MI Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
13 Juni 2023 |
1696 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
1566 Kali